• Početna stranica
  • Prijava
  • Kontakt podaci
  • Ispis na pisač

Odjel betonskog čelika i sekundarnih metalnih sirovina - Split

Šef odjela: Mario Kraljević
Tel.: 301 002; Faks: 463 818; 021/301-101 e-mail: mario.kraljevic@brodomerkur.hr

REFERADA 1 - Referada sekundarnih metalnih sirovina

Djelatnost:

  • Trgovina sekundarnim sirovinama na području crne metalurgije

 

REFERADA 2 - Referada betonskog čelika i armaturnih mreža

Samostalni referent: Željko Perdić
tel.: 021 / 301-057, faks: 021/ 463-818;021/301-101; e-mail: zeljko.perdic@brodomerkur.hr

Proizvodi:

  1. Čelik betonski rebrasti Ø 8 mm – 32 mm
  2. Čelik betonski glatki Ø 6 mm - Ø 12 mm
  3. Mreža armaturna «R» i «Q»
  4. Traka pocinčana 20 x 3 mm – 40 x 4 mm (gromobranska traka)
  5. Žica paljena Ø 1,4 mm - Ø 3,1 mm
  6. Žica pocinčana Ø 2,2 - Ø 3,1 mm
  7. pocinčana ograda izrađena po narudžbi (npr. ograda za auto-put)
  8. čelične vilice svih dimezija, standardne i po narudžbi
  9. prosta i složena bigana armatura

ARMATURNE MREŽE
Obostrano nosive mreže (Q mreža)

Oznaka Dimenzije  žice (mm) Otvor oka Težina kg/kom Br. komada u vezu
Q 92/5 4,2 x 4,2 150 x 150 16,35 70
Q 131/6 5 x 5 150 x 150 27,40 70
Q 139/6 4,2 x 4,2 100 x 100 28,70 70
Q 188/6 6 x 6 150 x 150 39,10 50
Q 196/6 5 x 5 100 x 100 40,50 50
Q 221/6 6,5 x 6,5 150 x 150 46,00 40
Q 257/6 7 x 7 150 x 150 53,20 35
Q 283/6 6 x 6 100 x 100 57,95 30
Q 335/6 8 x 8 150 x 150 69,55 30
Q 385/6 7 x 7 100 x 100 78,90 25
Q 424/6 9 x 9 150 x 150 88,00 20
Q 524/6 10 x 10 150 x 150 108,60 20
Q 503/6 8 x 8 100 x 100 103,10 20
Q 636/6 9 x 9 100 x 100 130,50 15
Q 785/6 10 x 10 100 x 100 161,05 10

Uzdužno nosive mreže (R mreža)

Oznaka Dimenzije  žice (mm) Otvor oka Težina kg/kom Br. komada u vezu
R 92/5 4,2 x 4,2 150 x 250 13,00 70
R 131/6 5 x 4,2 150 x 250 19,70 70
R 139/6 4,2 x 4,2 100 x 250 20,20 70
R 188/6 6 x 4,2 150 x 250 25,80 70
R 196/6 5 x 4,2 100 x 250 26,15 70
R 221/6 6,5 x 4,2 150 x 250 30,00 60
R 257/6 7 x 5 150 x 250 35,20 50
R 283/6 6 x 4,2 100 x 250 35,00 50
R 335/6 8 x 5 150 x 250 43,55 50
R 385/6 7 x 5 100 x 250 47,90 40
R 424/6 9 x 6 150 x 250 56,50 35
R 425/6 9 x 5 150 x 250 53,10 35
R 524/6 10 x 6 150 x 250 67,00 30
R 525/6 10 x 5 150 x 250 63,55 30
R 503/6 8 x 6 100 x 250 63,60 30
R 636/6 9 x 6 100 x 250 77,50 25
R 785/6 10 x 6 100 x 250 94,00 20

Napomena: prikazani podaci su orijentacijski i mogu se razlikovati zavisno od proizvođača.
Za sve ostale vrste i dimenzije armaturnih mreža slobodno nam se obratite.


Zlatna nagrada Poslovna.hr

Zlatna nagrada 2008

Zlatna nagrada 2007

Zlatna nagrada 2006